रक्षा बलों में कार्मिकों का राज्य-वार रिकॉर्ड एवं नए रेजिमेंटों के गठन के विचार संबंधी ब्यौरा
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 611
20 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए
नई रेजिमेंटों का गठन
611. श्री अनुभव मोहंती :
श्री अशोक महादेवराव नेते :
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार रक्षा बलों में कार्मिकों का राज्य-वार रिकॉर्ड रखती है और यदि हां, तो ओडिशा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का ओडिशा के लोगों और जनजातीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु कलिंग रेजिमेंट और बिरसा मुंडा नामक नई रेजिमेंटों के गठन का विचार है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कब तक गठन होने की संभावना है ?
उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)
(क): रक्षा सेनाओं में कार्मिकों के राज्य-वार रिकार्ड के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं |
(ख) और (ग): स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, सरकार की नीति है कि किसी विशेष वर्ग, पंथ, समुदाय, धर्म अथवा क्षेत्र के आधार पर किसी नई रेजिमेंट का गठन/नाम नहीं रखा जाएगा |
भारतीय सेना में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।
लोक सभा में दिनांक 20.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 611 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध
(क) रक्षा सेनाओं में कार्मिकों के राज्य-वार रिकार्डों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-
सेना:–
भारतीय सेना के अधिकारियों की राज्य-वार संख्या का रख-रखाव नहीं किया गया है | जेसीओ/अन्य रैंक (ओआर) की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है :-
क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | जेसीओ | अन्य रैंक (ओआर) |
1 | आन्ध प्रदेश | 3303 | 44190 |
2 | अरूणाचल प्रदेश | 104 | 2887 |
3 | असम | 1346 | 19181 |
4 | बिहार | 7116 | 70546 |
5 | छत्तीसगढ़ | 358 | 9289 |
6 | गोवा | 11 | 239 |
7 | गुजरात | 766 | 22928 |
8 | हरियाणा | 7294 | 58897 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 5046 | 40780 |
10 | जम्मू और कश्मीर | 3759 | 43729 |
11 | झारखंड | 939 | 15432 |
12 | कर्नाटक | 2084 | 32851 |
13 | केरल | 4440 | 36321 |
14 | मध्य प्रदेश | 3022 | 46772 |
15 | महाराष्ट्र | 6109 | 83975 |
16 | मणिपुर | 707 | 7158 |
17 | मेघालय | 114 | 1553 |
18 | मिजोरम | 131 | 2941 |
19 | नागालैंड | 152 | 3730 |
20 | ओडिशा | 3068 | 22572 |
21 | पंजाब | 7579 | 82314 |
22 | राजस्थान | 8014 | 73325 |
23 | सिक्किम | 38 | 1556 |
24 | तमिलनाडु | 5345 | 49441 |
25 | तेलंगाना | 449 | 9524 |
26 | त्रिपुरा | 88 | 2016 |
27 | उत्तर प्रदेश | 18463 | 155846 |
28 | उत्तराखंड | 6770 | 53996 |
29 | पश्चिम बंगाल | 4987 | 54707 |
30 | अंडमान और निकोबार | 25 | 588 |
31 | चंडीगढ़ | 16 | 259 |
32 | दादर एवं नागर हवेली | 1 | 1 |
33 | दमन एवं दीव | 2 | 10 |
34 | दिल्ली | 303 | 2723 |
35 | लक्षद्वीप | 1 | 146 |
36 | पुडडचेरी | 19 | 210 |
कुल | 101969 | 1052633 |
नौसेना :-
क्रम.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अधिकारी | नाविक |
1 | अंडमान और निकोबार | 23 | 126 |
2 | आन्ध्र प्रदेश | 685 | 3606 |
3 | अरूणाचल प्रदेश | 6 | 5 |
4 | असम | 52 | 781 |
5 | बिहार | 515 | 6158 |
6 | चंडीगढ़ | 53 | 14 |
7 | छत्तीसगढ़ | 43 | 148 |
8 | दिल्ली, | 540 | 450 |
9 | गोवा, दमन एवं दीव | 38 | 100 |
10 | दादर एवं नागर हवेली | – | 1 |
11 | गुजरात | 74 | 443 |
12 | हरियाणा | 727 | 6114 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 262 | 2218 |
14 | जम्मू और कश्मीर | 138 | 1084 |
15 | झारखंड | 108 | 1130 |
16 | कर्नाटक | 517 | 799 |
17 | केरल | 1092 | 2170 |
18 | लक्षद्वीप | – | 20 |
19 | मध्य प्रदेश | 404 | 2531 |
20 | महाराष्ट्र | 767 | 1959 |
21 | मणिपुर | 58 | 503 |
22 | मेघालय | 9 | 86 |
23 | मिजोरम | 1 | 145 |
24 | नागालैंड | 2 | 158 |
25 | ओडिशा | 265 | 2970 |
26 | पुडुचेरी | 13 | 6 |
27 | पंजाब | 394 | 1378 |
28 | राजस्थान | 360 | 7239 |
29 | सिक्किम | 3 | 177 |
30 | तमिलनाड़ | 616 | 789 |
31 | तेलंगाना | 32 | 137 |
32 | त्रिपुरा | 5 | 21 |
33 | उत्तर प्रदेश | 1434 | 11256 |
34 | उत्तराखंड | 367 | 1663 |
35 | पश्चिम बंगाल | 280 | 1747 |
36 | विविध | 231 | 8 |
कुल | 10114 | 58140 |
वायु सेना:-
क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अधिकारी | वायु सैनिक |
1 | आन्ध्र प्रदेश | 559 | 4049 |
2 | असम | 69 | 1344 |
3 | अंडमान और निकोबार | 5 | 146 |
4 | अरूणाचल प्रदेश | 5 | 74 |
5 | बिहार | 520 | 22565 |
6 | चंडीगढ़ | 97 | 82 |
7 | छत्तीसगढ़ | 85 | 812 |
8 | दमन एवं दीव | 2 | 2 |
9 | दिल्ली, | 703 | 938 |
10 | गुजरात | 145 | 1033 |
11 | गोवा | 29 | 21 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 289 | 2061 |
13 | हरियाणा | 1040 | 13524 |
14 | जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख | 201 | 2000 |
15 | झारखंड | 173 | 2678 |
16 | कर्नाटक | 583 | 1432 |
17 | केरल | 751 | 5556 |
18 | मध्य प्रदेश | 518 | 3169 |
19 | महाराष्ट्र | 794 | 1881 |
20 | मेघालय | 8 | 54 |
21 | मणिपुर | 65 | 1350 |
22 | मिजोरम | 5 | 78 |
23 | नागालैंड | 6 | 40 |
24 | ओडिशा | 235 | 4251 |
25 | पुडचेरी | 23 | 53 |
26 | पंजाब | 626 | 1878 |
27 | राजस्थान | 517 | 12453 |
28 | सिक्किम | 7 | 54 |
29 | तमिलनाडु | 644 | 1343 |
30 | त्रिपुरा | 9 | 220 |
31 | तेलंगाना | 26 | 1080 |
32 | उत्तर प्रदेश | 2130 | 32817 |
33 | उत्तराखंड | 608 | 5436 |
34 | पश्चिम बंगाल | 302 | 4715 |
35 | लक्षद्वीप | – | 13 |
कुल | 11779 | 129202 |
श्रोत- http://loksabhaph.nic.in/Questions/QResult15.aspx?qref=6863&lsno=17
COMMENTS